Top Placements
| # | Player | Region | Char | Rating | Sets | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | XIxiaohai | ? | 22001 | 7–1 | 2182 | |
| 2nd | VXVxbao | ? | 20384 | 7–2 | 2152 | |
| 3rd | JIJiewa | ? | 182019 | 5–2 | 2056 | |
| 4th | DCDCQ | ? | 20946 | 7–2 | 1924 | |
| 5th | PLplaster king | ? | 182921 | 6–2 | 1988 | |
| 5th | 小罗小罗 | ? | 168271 | 4–2 | 1971 | |
| 7th | QIQiuqiu | ? | 184410 | 6–2 | 1982 | |
| 7th | XIXiaoZhai | ? | 164222 | 4–2 | 1824 |
Biggest Gains
Most rating points earned at this event
MAMaimaiken13th place
1536+71
小罗小罗5th place
1610+71
雨涛雨涛17th place
1500+66
LOLOngYa_Cloud25th place
1500+59
音乐音乐人.17th place
1537+52
Biggest Losses
Most rating points lost at this event
BLBlueCat97th place
1610-42
MOmojiang-PC97th place
1583-41
LELEY197th place
1500-33
凯老凯老师97th place
1500-32
偶尔偶尔的小悲伤97th place
1500-32
Biggest Upsets
Underdog wins, ranked by rating gap × upset probability