Top Placements
| # | Player | Region | Char | Rating | Sets | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | VAValmaster | ? | 180431 | 7–1 | 2012 | |
| 2nd | KAKayne | ? | 178862 | 9–2 | 1982 | |
| 3rd | M M A L D O | ? | 176010 | 6–2 | 1824 | |
| 4th | NANassim-Claw | ? | 173241 | 7–2 | 1889 | |
| 5th | DEDelta End | — | ? | 171150 | 5–2 | 1827 |
| 5th | CUCuongster | ? | 17699 | 4–2 | 1755 | |
| 7th | LILionheart | ? | 166157 | 5–2 | 1789 | |
| 7th | DADai569 | — | ? | 165836 | 6–2 | 1815 |
Biggest Gains
Most rating points earned at this event
KUKusanagi9th place
1500+88
MAMasashiru13th place
1553+77
KAKayne2nd place
1726+62
LILionheart7th place
1604+57
PUPulgaa25th place
1499+53
Biggest Losses
Most rating points lost at this event
Biggest Upsets
Underdog wins, ranked by rating gap × upset probability